Willkommen
Unsere Wetterstation ist eine Vantage Pro2, Die Webseite wird alle 5 Minuten aktualisiert.
Wettervorschau : Fine weather

Forecast image
(next 12 hours)

Phase : Waning Crescent
Visible at 29%
Observations at 3:15
Mittwoch, 23 April 2025
Temperatur : | 18,9°C |
Luftfeuchte : | 58% |
Wind : | 2,6 kts |
Windrichting : | E |
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
Temperatur | 18,9 °C | Gefühlte Temperatur | 18,1 °C | ||
Veränderung letzte Stunde | 0 °C | Wet thermometer | 14,2 °C | ||
Durchschnittstemperatur | 18,9 °C | Humidity | 58% | ||
Hitzeindex | 18,9 °C | Taupunkt | 10,5 °C | ||
Windchill | 18,9 °C | Verdunstung Heute | 0,00 mm | ||
Sonnenstrahlung | 0 W/m² | UV index | 0,0 | ||
Sonnenschein | Maximale Sonneneinstralung | 0 W/m² | |||
Wolkenuntergrenze | 1047 m | ||||
Niederschlag | |||||
Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag heute | 0,0 mm | ||
Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag dieses Monat | 10,5 mm | ||
Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Jahresniederschlag | 252,0 mm | ||
Niederschlag letzte 24h | 0,0 mm | letzter Niederschlag | 2025-04-18 16:34 | ||
Wind | |||||
Windgeschwindigkeit | 1,7 kts | Windrichtung | SSE | ||
Böen | 11,3 kts | Windrichtung | 153 | ||
Windgeschwindigkeit (durchschn.) | 2,6 kts | Windrichtung (durchschn.) | 94° E | ||
Beaufort | F1 | Light air | - | ||
Luftdruck | |||||
Barometer | 1015,65 hPa | Falling | 0,00 hPa/hr | ||
Sonne und Mond | |||||
Sonnenaufgang | 06:01 | Sonnenuntergang | 20:02 | ||
Morgendämmerung | 05:29 | Abenddämmerung | 20:35 | ||
Mondaufgang | 04:13 | Monduntergang | 14:30 | ||
Tageslänge | 14:01 | Tageslicht | 15:06 | ||
Standort | |||||
Breitengrad | N 46° 37' 01" | Längengrad | E 14° 15' 10" | ||
Höhe ü. Msp. | 445 m | Error | 1 |
Update : 23.04.2025 03:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)