Willkommen
Unsere Wetterstation ist eine Vantage Pro2, Die Webseite wird alle 5 Minuten aktualisiert.
Wettervorschau : Fine weather
Forecast image
(next 12 hours)
Phase : Waxing Gibbous
Visible at 93%
Observations at 22:00
Dienstag, 2 Dezember 2025
| Temperatur : | 0,6°C |
| Luftfeuchte : | 79% |
| Wind : | 0,0 kts |
| Windrichting : | --- |
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | |||||
| Temperatur | 0,6 °C | Gefühlte Temperatur | -1,7 °C | ||
| Veränderung letzte Stunde | 0 °C | Wet thermometer | -0,6 °C | ||
| Durchschnittstemperatur | 0,2 °C | Humidity | 79% | ||
| Hitzeindex | 0,6 °C | Taupunkt | -2,7 °C | ||
| Windchill | 0,6 °C | Verdunstung Heute | 0,00 mm | ||
| Sonnenstrahlung | 0 W/m² | UV index | 0,0 | ||
| Sonnenschein | Maximale Sonneneinstralung | 0 W/m² | |||
| Wolkenuntergrenze | 411 m | ||||
| Niederschlag | |||||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag heute | 0,2 mm | ||
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag dieses Monat | 0,2 mm | ||
| Niederschlag seit Mitternacht | 0,2 mm | Jahresniederschlag | 892,7 mm | ||
| Niederschlag letzte 24h | 0,2 mm | letzter Niederschlag | 2025-12-02 09:07 | ||
| Wind | |||||
| Windgeschwindigkeit | 0,0 kts | Windrichtung | E | ||
| Böen | 0,0 kts | Windrichtung | 98 | ||
| Windgeschwindigkeit (durchschn.) | 0,0 kts | Windrichtung (durchschn.) | 0° --- | ||
| Beaufort | F0 | Calm | - | ||
| Luftdruck | |||||
| Barometer | 1018,87 hPa | Steady | 0,02 hPa/hr | ||
| Sonne und Mond | |||||
| Sonnenaufgang | 07:28 | Sonnenuntergang | 16:17 | ||
| Morgendämmerung | 06:53 | Abenddämmerung | 16:51 | ||
| Mondaufgang | 14:11 | Monduntergang | 04:02 | ||
| Tageslänge | 08:49 | Tageslicht | 09:58 | ||
| Standort | |||||
| Breitengrad | N 46° 37' 01" | Längengrad | E 14° 15' 10" | ||
| Höhe ü. Msp. | 445 m | Error | 0 | ||
Update : 02.12.2025 22:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)